AioToiA está comprometido con la fabricación inteligente y las soluciones de IoT industrial desde 2008.
Modelo de producto: W10RW-JA
País natal: Cantón, China
Plazo de entrega: 30días
Introducción del producto
Este producto utiliza un procesador Rockchip RK3588J, una arquitectura ARM de 64 bits de ocho núcleos, una frecuencia principal de hasta 2,0 GHz, una GPU ARM Mali-G610 MC4 integrada, una VPU de alto rendimiento y una NPU de alto rendimiento. La GPU admite OpenGL ES3.2/2.0./1.1, Vulkan1.1; la VPU puede lograr decodificación de video H.265/H.264/VP9 de 8K a 60 fps. Este producto también cuenta con periféricos integrados y una gran variedad de interfaces de comunicación.
Características del producto
tamaño del producto
Proyecto | W10RW-JA | |
LCD | Tipo de pantalla | 10.1 cun |
Resolución real academia de bellas artes- tío | 1280 × 800 | |
Máximo color | 16.7M | |
Área de visualización (W ×H) | 216.58 x 135.36 mm | |
Estar en una mala situación | WLED | |
MTBF de retroiluminación (horas) | 30K (mínimo) horas | |
Distancia entre píxeles (W×H) | 0.1692×0.1692 | |
Luminancia | 250 cd/m2 | |
Relación de contraste | 800:1 | |
Perspectivas (L/R/T/B) | 80/80/80/80 | |
Pantalla táctil | Tipo de pantalla táctil | Pantalla multitáctil capacitiva |
Transmitancia | ≥ 85% | |
Controlador | USB joggle | |
Soporte de unidad | Win8.1/Win10/Ubuntu | |
Tiempo de respuesta (lápiz táctil) | ≤ 16EM | |
Dureza superficial | 6H | |
Toca la vida | Teóricamente infinito | |
Configuración del sistema | Procesador | Procesador Renesas RK3588J de ocho núcleos y 64 bits con procesador 4*Cortex-A55 + 4*Cortex-A76, proceso de 22 nm, la frecuencia más alta es 2 0GHz |
Almacenamiento interno | LPDDR4/LPDDR4X 4GB | |
acumular | La eMMC de 32 GB es opcional con 16 G/64 G | |
Movimiento de E/S | La alimentación se suministra mediante un terminal Phoenix de 1 x 2 pines. | |
4 Un Gigabit Ethernet | ||
1 incógnita HDMI | ||
2 X USB 3.0 Tipo A puerto | ||
1 tarjeta SIM | ||
2 puertos WIFI | ||
8 DI y 8 Puertos DO Dio | ||
Cáscara | Panel frontal: aleación de aluminio y magnesio, revestimiento anodizado; cuerpo totalmente de aluminio y diseño integrado | |
Impermeable | El panel frontal es de clase de protección IP65. | |
Manera de instalar | Integrado, montaje en pared, escritorio, VESA | |
Tolerancias de caja | ±0,5 mm | |
Tolerancia internacional | IT12 | |
Peso | * | |
Sistema operativo | Ubuntu 20.04/Linux | |
Tamaño de la apertura (W ×H) | * | |
Tamaño de la forma (W ×D ×H) | 287 mm × 67 mm × 209 mm | |
Ambiente de trabajo | Requisito de temperatura/humedad de trabajo: 0 ~ 50℃,10% ~ 90%, sin condensación | |
Requisitos de temperatura y humedad fuera de servicio: -25 ~ 75℃,5% ~ 95%, sin condensación |
Siempre esperamos establecer una conexión con usted con una actitud abierta.