AioToiA engagiert sich seit 2008 für intelligente Fertigung und industrielle IoT-Lösungen.
Produktmodell: W10RW-JA
Ursprungsland: Guangzhou, China
Lieferzeit: 30Tage
Produkteinführung
Dieses Produkt verwendet einen Rockchip RK3588J-Prozessor, eine Octa-Core-ARM-64-Bit-Architektur, eine Hauptfrequenz von bis zu 2,0 GHz, eine integrierte ARM Mali-G610 MC4-GPU, eine Hochleistungs-VPU und eine Hochleistungs-NPU. GPU unterstützt OpenGL ES3.2/2.0./1.1, Vulkan1.1; VPU kann 8K 60fps H.265/H.264/VP9-Videodekodierung erreichen. Dieses Produkt verfügt außerdem über zahlreiche integrierte Peripheriegeräte und Kommunikationsschnittstellen.
Produktmerkmale
Produktgröße
Projekt | W10RW-JA | |
LCD | Bildschirmtyp | 10.1 cun |
Auflösung ra- tio | 1280 × 800 | |
Maximale Farbe | 16.7M | |
Anzeigebereich (W ×H) | 216.58 x 135.36 mm | |
In einem schlechten Licht stehen | WLED | |
MTBF der Hintergrundbeleuchtung (Std) | 30K (Minimum) Std. | |
Pixelabstand (W×H) | 0.1692×0.1692 | |
Leuchtdichte | 250 cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 800:1 | |
Perspektiven (L/R/T/B) | 80/80/80/80 | |
Touch-Screen | Touchscreen-Typ | Kapazitiver Multi-Touchscreen |
Durchlässigkeit | ≥ 85% | |
Regler | USB-Joggle | |
Antriebsunterstützung | Win8.1/Win10/Ubuntu | |
Ansprechzeit (Touchpen) | ≤ 16MS | |
Oberflächenhärte | 6H | |
Berühre das Leben | Theoretisch unendlich | |
Systemkonfiguration | Prozessor | Renesas RK3588J Achtkern-64-Bit-4*Cortex-A55-Prozessor + 4*Cortex-A76,22nm Prozess, die höchste Frequenz ist 2 0GHz |
Interner Speicher | LPDDR4/LPDDR4X 4GB | |
lag in | Die eMMC 32GB ist optional mit 16G/64G | |
E/A-Joggle | Die Stromversorgung erfolgt über einen 1 x 2-poligen Phoenix-Anschluss | |
4 Ein Gigabit-Ethernet | ||
1 X HDMI | ||
2 X USB 3.0 Typ A Hafen | ||
1 x SIM-Karte | ||
2 x WLAN-Anschluss | ||
8 DI und 8 DO Dio-Anschlüsse | ||
Rumpf | Frontplatte: Aluminium-Magnesium-Legierung, eloxierte Beschichtung; Vollaluminiumgehäuse und integriertes Design | |
Wasserdicht | Die Frontplatte ist IP65, Schutzklasse | |
Installationsmethode | Eingebettet, Wandmontage, Desktop, VESA | |
Gehäusetoleranzen | ±0,5 mm | |
Internationale Toleranz | IT12 | |
Gewicht | * | |
Betriebssystem | Ubuntu 20.04/Linux | |
Öffnungsgröße (W ×H) | * | |
Formgröße (W ×D ×H) | 287 mm × 67 mm × 209 mm | |
Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur-/Luftfeuchtigkeitsanforderungen: 0 ~ 50℃,10% ~ 90 %, keine Kondensation | |
Temperatur-/Feuchtigkeitsanforderungen außerhalb der Betriebszeit: -25 ~ 75℃,5% ~ 95 %, keine Kondensation |
Wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und stehen Ihnen mit einer offenen Haltung zur Seite.