AIOTOIA está comprometida con la fabricación inteligente y las soluciones de IoT industrial desde 2008.
Yo15RW-J2
Pantalla táctil industrial capacitiva planar pura
Múltiples puertos Ethernet con función POE
Prevención de polvo e interferencias completamente sellada, excelente rendimiento de disipación de calor, diseño sin ventilador
7 * funcionamiento continuo las 24 horas
Fuente de alimentación de amplio voltaje: CC 9 V ~ 36 V
Métodos de instalación integrados, montados en la pared, de escritorio y VESA
tamaño del producto
| Modelo de producto | W15RW-J2 |
Pantalla LCD | Tipo de pantalla 15,6 pulgadas Resolución 1920 × 1080 Máximo de colores 16,7 millones Área de visualización (An × Al) 344,16 × 193,59 mm Retroiluminación WLED MTBF de retroiluminación (horas) 15 000 (mín.) horas Distancia entre píxeles (An × Al) 0,17925 × 0,17925 mm Brillo de 250 cd/m² Relación de contraste 3000:1 Perspectiva (I/D/T/B) 89/89/89/89 |
Pantalla táctil | Tipo de pantalla táctil: pantalla táctil capacitiva multipunto Transmitancia ≥ 85% Interfaz USB del controlador El controlador es compatible con Win8.1/Win10 Tiempo de respuesta (lápiz óptico) ≤ 16 ms Dureza superficial 6H Vida táctil teóricamente infinita |
configuración del sistema | Procesador Intel Core I5-1155G7 Chipset Core de 11.ª generación, plataforma de procesamiento de 10 nm, Tiger Lake UP3 Memoria para portátil DDR4-3200MT/s, máx. 32 GB Ranura de almacenamiento M.2 2280 M-Key, SATA/NVMe opcional WIFI 1 * Ranura WIFI M.2 2230 E-Key 1 ranura MINI-PCIE 4G, compatible con expansión 4G |
Interfaz de E/S | 7 puertos Ethernet Gigabit RJ45 LAN1-5 todos usan Intel I211AT LAN 6-7 usa Intel I210AT, LAN1-4 admite POE, compatible con el estándar 802.3af (puerto único máximo de 15,4 W), la potencia total de POE no supera los 45 W 4 interfaces USB 3.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 antena WIFI 2 interfaces COM: el puerto serie 1 es RS232, el puerto serie 2 admite conmutación BOM RS232/485, RS232 predeterminado |
| Panel frontal de la carcasa | Panel frontal: aleación de aluminio y magnesio, revestimiento anodizado; Cuerpo totalmente de aluminio y diseño integrado |
| Impermeable | El panel frontal alcanza el nivel de protección IP65 |
| Métodos de instalación | Incluye VESA integrado, montado en la pared y de escritorio. |
| Caparazón | tolerancia ± 0,5 mm |
| Tolerancia internacional | IT12 |
| Peso | 5,15 kg |
| Sistema operativo | Win7/Win10/Linux, 64 bits
|
| Tamaño del agujero(W × H) | 402 mm × 252 mm |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 430 mm × 79 mm × 278 mm |
| Entorno de trabajo | Requisitos de temperatura/humedad de trabajo: 0-50 ℃, 10% -90% sin condensación |
información del pedido
| W15RW-J2-01 | Tableta sin ventilador de 15,6 pulgadas / I5-1155G7 / 8 GB / 256 GB / 4 puertos USB / 2 puertos serie / 7 puertos LAN (I211AT/I210AT) / Adaptador DC12V 7A / con WIFI |
Siempre esperamos establecer una conexión con usted con una actitud abierta.