AIOTOIA está comprometida con la fabricación inteligente y las soluciones de IoT industrial desde 2008.
◆El chasis es de color negro industrial (SGCC de 1,2 mm ecológico y resistente a las huellas dactilares)
◆Puede instalar 8 discos duros de 3,5 pulgadas y 1 disco duro de 2,5 pulgadas al mismo tiempo
◆1 espacio frontal para CD-ROM de 5,25”
◆Suficiente espacio dentro del chasis para una fuerte disipación del calor y capacidad de expansión.
◆Admite 7 ranuras de expansión de altura completa
◆Se puede utilizar con placas base industriales de las series ATX, MicroATX o MINI-ITX
◆Fuente de alimentación ATX estándar
IPC-6041B
◆El chasis es de color negro industrial (SGCC de 1,2 mm ecológico y resistente a las huellas dactilares)
◆Puede instalar 8 discos duros de 3,5 pulgadas y 1 disco duro de 2,5 pulgadas al mismo tiempo
◆1 espacio frontal para CD-ROM de 5,25”
◆Suficiente espacio dentro del chasis para una fuerte disipación del calor y capacidad de expansión.
◆Admite 7 ranuras de expansión de altura completa
◆Se puede utilizar con placas base industriales de las series ATX, MicroATX o MINI-ITX
◆Fuente de alimentación ATX estándar
tamaño del producto
Modelo de producto | IPC-6041B |
Tipo de chasis | Chasis de montaje en rack estándar 4U |
Placa base compatible | Compatible con placas base industriales de las series ATX, MicroATX o MINI ITX de la plataforma Intel H81/H110/C236/H510/W580/H610/W680/W680D y Zhaoxin |
Panel frontal | 2 puertos USB frontales |
Interruptores basculantes ATX | |
Botón de reinicio | |
Luz indicadora del disco duro | |
Indicador de encendido | |
Puerta de seguridad con cerradura | |
Memoria | Un espacio para CD-ROM de 5,25" |
8 espacios para discos duros de 3,5” | |
Ranura de expansión | Proporciona 7 ranuras de expansión de altura completa |
Ambiente de trabajo | Requisitos de temperatura/humedad de trabajo: 0℃~+50℃; 5%~90% (sin condensación) |
Requisitos de temperatura/humedad sin funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C; 5 % ~ 90 % (sin condensación) | |
fuente de alimentación | Fuente de alimentación ATX estándar |
forma | 482 × 177 × 430 mm (ancho x alto x profundidad) (incluidas las asas y las orejas) |
información del pedido
IPC-6041B-01 | IPC-6041B 4U para montaje en rack/H81/I5-4570/8G/128G/8USB/6 puertos serie/2LAN 8111H, I218, I225V/VGA+DVI+HDMI/1PCIE x16, 1PCIE x4 (1 x1), 5PCI/ATX 300W |
IPC-6041B-02 | IPC-6041B 4U Montaje en rack/H110/I5-6500/8G/128G/8USB/6 Serial/2LAN 8111H,I219V,I225V/VGA+DVI+HDMI/1PCIE x16,2PCIE x4 (señal x1),4PCI/ATX 300W |
IPC-6041B-03 | IPC-6041B 4U montaje en rack/C236/I7-7700/8G/128G/8USB/6 serial/2LAN 8111H,I219V,I225V/VGA+DVI+HDMI/2PCIE x16 (8 puertos de señal), 2PCIE x4, 1PCIE x4 (1 puerto de señal), 2PCI/ATX 300W |
IPC-6041B-04 | IPC-6041B 4U para montaje en rack/H510/I5-10400/16 GB/128 GB/10 USB/6 puertos serie/2 LAN I219V, I225V/VGA+DP+HDMI+DVI/1 PCIE x16, 1 PCIE x4, 5 PCI/ATX 300 W |
IPC-6041B-05 | IPC-6041B 4U montaje en rack/W580/I7-11700/16G/128G/12USB/6 serial/2LAN I219V, I225V/DP+DP+HDMI/2PCIE x16 (x8 con tarjeta insertada), 3PCIE x4, 1PCIE x4 (señal x1), 1PCI/ATX 500W |
IPC-6041B-06 | IPC-6041B 4U para montaje en rack/H610/I5-12400/16G/128G/10USB/6 puertos serie/2LAN I219V, I226V/VGA+DP+HDMI/1PCIE x16, 2PCIE x4 (señal x2), 4PCI/ATX 500W |
IPC-6041B-07 | IPC-6041B 4U para montaje en rack/W680/I7-13700/16 GB/128 GB/10 USB/6 puertos serie/2 LAN I219V, I226V/DP+DP+HDMI/1 PCIE x16, 1 PCIE x16 (señal x4), 3 PCIE x4, 2 PCI/ATX 500W |
IPC-6041B-08 | IPC-6041B 4U montaje en rack/W680D/I9-13900/16G/128G/10USB/6 seriales/2LAN I219V, I226V/DP+DP+HDMI/2PCIE x16 (señal x8), 4PCIE x4, 1PCI/ATX 500W |
IPC-6041B-09 | IPC-6041B 4U montaje en rack / Zhaoxin KX6000 / KX-U6580 / 8G / 128G / 16USB / 6 seriales / 2LAN I210AT / VGA + HDMI / 1PCIE x16 (señal x8), 1PCIE x4, 2PCI / ATX 300W |
Siempre esperamos establecer una conexión con usted con una actitud abierta.