AIOTOIA engagiert sich seit 2008 für intelligente Fertigung und industrielle IoT-Lösungen.
P15RW-J2
Rein planarer kapazitiver Industrie-Touchscreen
15-Zoll-LED-LCD-Display mit hoher Helligkeit
Vollständig versiegelter Staub- und Interferenzschutz, hervorragende Wärmeableitungsleistung, lüfterloses Design
7 * 24-Stunden-Dauerbetrieb
Unterstützt WiFi, 4G und andere Erweiterungen
Mehrere Installationsmethoden, darunter eingebettet, Wandmontage, Desktop und VESA
Produktgröße
| Produktmodell | P15RW-J2 |
LCD-Bildschirm | Bildschirmtyp 15 Zoll Auflösung 1024 × 768 Maximale Farbtiefe 16,7 Millionen Anzeigefläche (B × H) 304,128 × 228,096 mm Hintergrundbeleuchtung WLED MTBF der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) 30.000 (Min.) Stunden Pixelabstand (B × H) 0,297 × 0,297 mm Helligkeit 350 cd/m² Kontrastverhältnis 1000:1 Perspektive (L/R/T/B) 89/89/89/89 |
Touch-Screen | Touchscreen-Typ: kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen Lichtdurchlässigkeit ≥ 85 % Controller-USB-Schnittstelle Treiber unterstützt Win8.1/Win10 Reaktionszeit (Stift) ≤ 16 ms Oberflächenhärte 6H Theoretisch unendliche Berührungsdauer |
Systemkonfiguration | Prozessorplatinenhalterung 6305E/i3-1115G4/i5-1155G7/i7-1165G7 Chipsatz-Onboard-SoC-Integration 1 * DDR4-3200MT/s Laptop-Speicher, max. 32 GB Speichern Sie 1 * Standard-SATA3.0-Schnittstelle 1 * M.2 2280 M-Key-Steckplatz WLAN 1 * M.2 2230 E-Key WLAN-Steckplatz 4G 1 * MINI-PCIE-Steckplatz, unterstützt 4G-Erweiterung |
E/A-Schnittstelle | 5 x RJ45 Gigabit Ethernet-Ports LAN1-5 verwenden alle Intel I211AT, LAN1-4 unterstützen POE, kompatibel mit 802.3af Standard (maximal 15,4 W pro Port), POE-Gesamtleistung nicht über 45 W 4 x USB 3.0-Schnittstellen 1 x HDMI 1 x VGA 16 x DI&16 DO: DIO-Schnittstellen mit Optokoppler-Isolation, Isolationsspannung beträgt 5 KV DC 2 x WLAN-Antennen 2 x COM-Schnittstellen: Serieller Port 1 ist RS232, serieller Port 2 unterstützt BOM-Umschaltung RS232/485, Standard RS232 |
| Frontplatte der Schale | Frontplatte: Aluminium-Magnesium-Legierung, eloxierte Beschichtung; Vollaluminiumgehäuse und integriertes Design |
| Wasserdicht | Die Frontplatte erreicht die Schutzstufe IP65 |
| Installationsmethoden | einschließlich eingebetteter, wandmontierter und Desktop-VESA |
| Hülse | Toleranz ± 0,5 mm |
| Internationale Toleranz | IT12 |
| Gewicht | 5,55 kg |
| Betriebssystem | Win7/Win10/Linux, 64 Bit
|
| Lochgröße(W × H) | 368 mm × 285 mm |
| Abmessungen (B × T × H) | 395 mm × 91 mm × 312 mm |
| Arbeitsumfeld | Anforderungen an Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0–50 °C, 10 % – 90 % ohne Kondensation |
Bestellinformationen
| P15RW-J2-01 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I5-1155G7 / 8 GB / 128 GB / 4 USB-Anschlüsse / 2 serielle Anschlüsse / 5 LAN-Anschlüsse I211AT / 32-Kanal-DIO / DC12V 7A-Adapter |
Wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und stehen Ihnen mit einer offenen Haltung zur Seite.