AIOTOIA engagiert sich seit 2008 für intelligente Fertigung und industrielle IoT-Lösungen.
P15RW-G
Rein planarer kapazitiver Industrie-Touchscreen
15 Zoll LED-LCD-Display mit hoher Helligkeit
Vollständig versiegelter Staub- und Interferenzschutz, hervorragende Wärmeableitungsleistung, lüfterloses Design
7 * 24-Stunden-Dauerbetrieb
Unterstützt WiFi, 4G, 5G und andere Erweiterungen
Mehrere Installationsmethoden, darunter eingebettet, Wandmontage, Desktop und VESA
Produktgröße
Produktmodell | P15RW-G |
LCD-Bildschirm | Bildschirmtyp 15 Zoll Auflösung 1024 × 768 Maximale Farbtiefe 16,7 Millionen Anzeigefläche (B × H) 304,128 × 228,096 mm Hintergrundbeleuchtung WLED MTBF der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) 30.000 (Min.) Stunden Pixelabstand (B × H) 0,297 × 0,297 mm Helligkeit 350 cd/m² Kontrastverhältnis 1000:1 Perspektive (L/R/T/B) 89/89/89/89 |
Touch-Screen | Touchscreen-Typ: kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen Lichtdurchlässigkeit ≥ 85 % Controller-USB-Schnittstelle Treiber unterstützt Win8.1/Win10 Reaktionszeit (Stift) ≤ 16 ms Oberflächenhärte 6H Theoretisch unendliche Berührungsdauer |
Systemkonfiguration | Platinenaufkleber J1900/J6412/I5-6200U/I7-6500U/I5-8260U/I5-10210U/I7-195G7/I7-1255U Chipsatz-Onboard-SoC-Integration DDR3L/DDR4L SO-DIMM-Speichersteckplatz Speicherung von SATA/MSATA/M.2 WLAN kann MINI PCIE- oder M.2-WLAN-Module unterstützen (je nach Motherboard-Auswahl) 4G/5G kann MINI PCIE- oder M.2 4G/5G-Module unterstützen (je nach Motherboard-Auswahl) |
E/A-Schnittstelle | 1 x DCIN, 5,5/2,5 mm, 12 V 2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I211AT/Intel I210AT 1 x HDMI 1 x VGA 4 x USB 2.0/2 x USB 3.0 1 x Line-Ausgang 4 x COM |
Frontplatte der Schale | Aluminium-Magnesium-Legierung, eloxierte Beschichtung; Vollaluminiumgehäuse und integriertes Design |
Wasserdicht | Frontplatte erreicht Schutzgrad IP65 |
Installationsmethoden | einschließlich eingebetteter, wandmontierter und Desktop-VESA |
Hülse | Toleranz ± 0,5 mm |
Internationale Toleranz | IT12 |
Gewicht | * |
Betriebssystem | Win7/Win10/Linux, 64 Bit
|
Lochgröße(W × H) | 361 mm × 288 mm |
Abmessungen (B × T × H) | 381 mm × 84 mm × 308 mm |
Arbeitsumfeld | Temperatur-/Feuchtigkeitsanforderungen: 0–50 °C, 10 % – 90 % nicht kondensierend |
Bestellinformationen
P15RW-G-01 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / J1900 / 4 GB / 128 GB / 6 USB-Anschlüsse / 4 serielle Anschlüsse / 2 LAN-Anschlüsse 8111H / DC12V 5A-Netzteil |
P15RW-G-02 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter /J6412/8G/128G/6USB/4 serielle Anschlüsse /2 LAN 8111H/DC12V 5A Netzteil |
P15RW-G-03 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I5-4300U / 8G / 128G / 6USB / 4 serielle Anschlüsse / 2 LAN 8111H / DC12V 5A Netzteil |
P15RW-G-04 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I5-6300U / 8G / 128G / 6USB / 4 serielle Anschlüsse / 2LAN I210AT / DC12V 5A Netzteil |
P15RW-G-05 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I5-8260U / 8G / 128G / 6USB / 4 serielle Anschlüsse / 2 LAN-Anschlüsse I226V / DC12V 7A Netzteil |
P15RW-G-06 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I5-1135G7 / 8 GB / 128 GB / 6 USB-Anschlüsse / 4 serielle Anschlüsse / 2 LAN-Anschlüsse I210AT / DC12V 7A-Netzteil |
P15RW-G-07 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I7-1195G7 / 8G / 128G / 6USB / 4 serielle Anschlüsse / 2LAN I226V / DC12V 7A Netzteil |
P15RW-G-08 | 15-Zoll-Tablet ohne Lüfter / I7-1255U / 8G / 128G / 6USB / 4 serielle Anschlüsse / 2 LAN-Anschlüsse I226V / DC12V 7A Netzteil |
Wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und stehen Ihnen mit einer offenen Haltung zur Seite.